录取志愿:黄岩区第一职业技术学校--模具制造技术——台州学院--材料成型及控制工程 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8001092 | 徐翊航 | 台州初级中学 |
2 | 8002229 | 金逸遥 | 台州学院附属中学 |
3 | 8002407 | 王诚宇 | 台州学院附属中学 |
4 | 8004003 | 李响 | 临海市外国语学校 |
5 | 8014460 | 林琪威 | 杜桥实验中学 |
6 | 8022410 | 罗梓源 | 学海中学 |
7 | 8033040 | 叶雨馨 | 大石中学 |
8 | 8048026 | 张康达 | 振华子弟学校 |
9 | 8101268 | 林家屹 | 北京师范大学台州实验学校 |
10 | 8101276 | 邵泽楷 | 北京师范大学台州实验学校 |
11 | 8102548 | 任俊宇 | 实验中学 |
12 | 8104308 | 余皓 | 城关中学 |
13 | 8107315 | 辛紫阳 | 黄岩初级中学 |
14 | 8107394 | 张拯铭 | 黄岩初级中学 |
15 | 8107429 | 李鑫宇 | 黄岩初级中学 |
16 | 8110252 | 张梓铖 | 东浦中学 |
17 | 8110279 | 王曦 | 东浦中学 |
18 | 8110305 | 王子豪 | 东浦中学 |
19 | 8111142 | 应宇超 | 宁溪初中 |
20 | 8111177 | 景韶瀚 | 宁溪初中 |
21 | 8117059 | 徐嘉蔚 | 灵石初中 |
22 | 8128231 | 吴雨泽 | 江口中学 |
23 | 8133109 | 李小华 | 高桥中学 |
24 | 8203492 | 莫椋舒 | 温岭市温中实验学校 |
25 | 8206118 | 林航立 | 温岭市九龙学校 |
26 | 8226347 | 李逸楠 | 温岭市箬横镇中学 |
27 | 8305228 | 王嘉璐 | 仙居县第二中学 |
28 | 8320032 | 柯毅 | 仙居县田市初中 |
29 | 8403052 | 杨霄钦 | 天台县螺溪中学 |
30 | 8412258 | 赵易 | 天台县坦头中学 |
31 | 8621389 | 叶忠鑫 | 玉环城关一中 |
32 | 8631265 | 金子淇 | 玉环楚门镇一中 |
33 | 8634103 | 陈柯柯 | 玉环沙门中学 |
34 | 8701073 | 祝欣宇 | 路桥实验中学 |
35 | 8701506 | 戴筱萌 | 路桥实验中学 |
36 | 8703354 | 王志刚 | 路桥区第二中学 |
37 | 8705565 | 李帅 | 路桥区第三中学 |
38 | 8810278 | 王铖 | 台州市书生中学 |
39 | 8814248 | 谢佳辰 | 台州市白云中学 |
40 | 8827208 | 陈凌晟 | 台州市实验中学 |
录取志愿:临海市高级职业中学--学前教育——台州学院--学前教育 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8003054 | 金虹妤 | 台州学院附属中学 |
2 | 8005224 | 詹可欣 | 临海市外国语学校 |
3 | 8005346 | 邵雨欣 | 临海市外国语学校 |
4 | 8006552 | 唐姗绮 | 回浦实验中学 |
5 | 8006583 | 许嘉倍 | 回浦实验中学 |
6 | 8007272 | 晋玉含 | 临海中学 |
7 | 8031441 | 金李婕 | 东塍镇中学 |
8 | 8040153 | 李嘉仪 | 灵江中学 |
9 | 8049281 | 何佳怡 | 大成中学 |
10 | 8101005 | 程艺轩 | 北京师范大学台州实验学校 |
11 | 8101090 | 王译若 | 北京师范大学台州实验学校 |
12 | 8101100 | 周子越 | 北京师范大学台州实验学校 |
13 | 8102609 | 卢定一 | 实验中学 |
14 | 8104173 | 王雨婷 | 城关中学 |
15 | 8104210 | 何静怡 | 城关中学 |
16 | 8128139 | 金诗雨 | 江口中学 |
17 | 8201630 | 林仲妮 | 温岭市第三中学 |
18 | 8202336 | 王艺锦 | 温岭市第四中学 |
19 | 8202532 | 郭芷含 | 温岭市第四中学 |
20 | 8203402 | 周依娜 | 温岭市温中实验学校 |
21 | 8218158 | 潘佳靓 | 温岭市松门镇淋川中学 |
22 | 8219119 | 周雨彤 | 温岭市育英实验学校 |
23 | 8226036 | 林奕含 | 温岭市箬横镇中学 |
24 | 8230092 | 徐梦娴 | 温岭市新河镇中学 |
25 | 8401272 | 陈苗悦 | 天台县实验中学 |
26 | 8401418 | 朱佳怡 | 天台县实验中学 |
27 | 8407221 | 范珈宁 | 天台县始丰中学 |
28 | 8501223 | 李雨阳 | 三门初级中学 |
29 | 8621340 | 陈姿好 | 玉环城关一中 |
30 | 8642012 | 戴妤轩 | 玉环市城北学校 |
31 | 8644001 | 安馨媛 | 玉环市新城学校 |
32 | 8701272 | 梁爽 | 路桥实验中学 |
33 | 8705578 | 夏于茹 | 路桥区第三中学 |
34 | 8712074 | 李映萱 | 路桥区金清实验中学 |
35 | 8802437 | 郑金函 | 椒江区第二中学 |
36 | 8802503 | 吴爽 | 椒江区第二中学 |
37 | 8805167 | 严梓文 | 椒江区第五中学 |
38 | 8805713 | 周明晰 | 椒江区第五中学 |
39 | 8814580 | 林语纾 | 台州市白云中学 |
40 | 8814615 | 金凌 | 台州市白云中学 |
录取志愿:温岭市职业技术学校--机电技术应用——浙江水利水电学院--电气工程及其自动化 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8001119 | 周俊琦 | 台州初级中学 |
2 | 8002405 | 李凯 | 台州学院附属中学 |
3 | 8004358 | 胡宇航 | 临海市外国语学校 |
4 | 8004395 | 王牧天 | 临海市外国语学校 |
5 | 8006544 | 李英悦 | 回浦实验中学 |
6 | 8007382 | 徐文轩 | 临海中学 |
7 | 8010128 | 胡佳宝 | 大田初级中学 |
8 | 8012029 | 王子鸿 | 邵家渡中学 |
9 | 8022141 | 王靖涛 | 学海中学 |
10 | 8022178 | 马铭 | 学海中学 |
11 | 8031476 | 王德光 | 东塍镇中学 |
12 | 8031519 | 屈恩卿 | 东塍镇中学 |
13 | 8036140 | 张天赐 | 城西中学 |
14 | 8043036 | 冯爱婷 | 西岑中学 |
15 | 8104513 | 张颢瀚 | 城关中学 |
16 | 8107053 | 周芯贻 | 黄岩初级中学 |
17 | 8127182 | 施彦宾 | 新前中学 |
18 | 8201123 | 林辰灿 | 温岭市第三中学 |
19 | 8203222 | 应涛阳 | 温岭市温中实验学校 |
20 | 8217255 | 陈逸尘 | 温岭市松门镇中学 |
21 | 8219107 | 朱轩辰 | 温岭市育英实验学校 |
22 | 8233004 | 黄晟溢 | 温岭市滨海镇中学 |
23 | 8233259 | 黄晟洋 | 温岭市滨海镇中学 |
24 | 8238166 | 林暄杰 | 温岭市温西中学 |
25 | 8325069 | 周王迪 | 仙居县安洲初中 |
26 | 8325296 | 金钊丞 | 仙居县安洲初中 |
27 | 8401269 | 王子轩 | 天台县实验中学 |
28 | 8411263 | 陈锦洁 | 天台县白鹤中学 |
29 | 8509133 | 陈可 | 三门县实验中学 |
30 | 8631299 | 张毅 | 玉环楚门镇一中 |
31 | 8701674 | 陈羿轩 | 路桥实验中学 |
32 | 8705442 | 林韦璁 | 路桥区第三中学 |
33 | 8707296 | 何珈丞 | 路桥区峰江中学 |
34 | 8712107 | 陶佳琪 | 路桥区金清实验中学 |
35 | 8802231 | 池承谦 | 椒江区第二中学 |
36 | 8805482 | 杨笑恺 | 椒江区第五中学 |
37 | 8810126 | 赵弋天 | 台州市书生中学 |
38 | 8814196 | 徐钲皓 | 台州市白云中学 |
39 | 8814348 | 陈胤安 | 台州市白云中学 |
40 | 8818089 | 王祉铭 | 台州学院椒江附属中学 |
录取志愿:天台职业中等专业学校--工艺美术——浙江外国语学院--艺术与科技(传统手工艺) |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8006088 | 赖其锋 | 回浦实验中学 |
2 | 8041102 | 鲍芷萱 | 汛桥镇中学 |
3 | 8049047 | 鲍金枝 | 大成中学 |
4 | 8049085 | 王思彤 | 大成中学 |
5 | 8101087 | 金典 | 北京师范大学台州实验学校 |
6 | 8104238 | 陈欣潞 | 城关中学 |
7 | 8104356 | 吴里邦 | 城关中学 |
8 | 8104531 | 许珈铭 | 城关中学 |
9 | 8126070 | 郑安愉 | 澄江中学 |
10 | 8127073 | 李依萍 | 新前中学 |
11 | 8201410 | 谢羽熙 | 温岭市第三中学 |
12 | 8202104 | 江伊诺 | 温岭市第四中学 |
13 | 8206133 | 朱俣墨 | 温岭市九龙学校 |
14 | 8209087 | 陈瑜 | 温岭市第八中学 |
15 | 8219069 | 陈妮妮 | 温岭市育英实验学校 |
16 | 8224042 | 赵珈露 | 温岭市泽国镇第五中学 |
17 | 8401285 | 陈智宏 | 天台县实验中学 |
18 | 8401372 | 陈辰阳 | 天台县实验中学 |
19 | 8401764 | 庞诗瑜 | 天台县实验中学 |
20 | 8401766 | 姚昕欣 | 天台县实验中学 |
21 | 8402161 | 许一敏 | 天台县赤城中学 |
22 | 8402273 | 洪心怡 | 天台县赤城中学 |
23 | 8405408 | 褚坚伯 | 天台县外国语学校 |
24 | 8507136 | 俞聆奕 | 三门县城关中学 |
25 | 8525024 | 林羿廷 | 三门县小雄中学 |
26 | 8635103 | 林婧怡 | 玉环市芦浦中学 |
27 | 8639424 | 叶杭蓉 | 玉环实验中学 |
28 | 8644012 | 胡奕曦 | 玉环市新城学校 |
29 | 8701601 | 蔡沐恩 | 路桥实验中学 |
30 | 8701850 | 林钰婷 | 路桥实验中学 |
31 | 8704246 | 陈艺菡 | 路桥东方理想学校 |
32 | 8705170 | 林俊宏 | 路桥区第三中学 |
33 | 8802482 | 陈宁野 | 椒江区第二中学 |
34 | 8802500 | 李姝妤 | 椒江区第二中学 |
35 | 8802515 | 徐千淳 | 椒江区第二中学 |
36 | 8802722 | 杨书欢 | 椒江区第二中学 |
37 | 8805441 | 董陈程 | 椒江区第五中学 |
38 | 8810360 | 蔡妮芯 | 台州市书生中学 |
39 | 8814652 | 徐千惠 | 台州市白云中学 |
40 | 8814723 | 张心妍 | 台州市白云中学 |
录取志愿:绍兴护士学校(护理)--绍兴文理学院(护理学) |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8003355 | 朱芸楠 | 台州学院附属中学 |
2 | 8005195 | 金敏萱 | 临海市外国语学校 |
3 | 8101083 | 蔡诗祺 | 北京师范大学台州实验学校 |
4 | 8110025 | 周颖 | 东浦中学 |
5 | 8325859 | 李紫萱 | 仙居县安洲初中 |
录取志愿:嵊州越剧艺术学校--戏曲表演(越剧)——浙江音乐学院--表演(越剧演员) |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8025463 | 王雨雨 | 桃渚镇中学 |
2 | 8104156 | 吕安娜 | 城关中学 |
3 | 8621434 | 管佳怡 | 玉环城关一中 |
4 | 8802639 | 章家蕊 | 椒江区第二中学 |
录取志愿:浙江艺术学校--戏剧表演(音乐剧表演)——浙江传媒学院--音乐表演(音乐戏剧) |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8003333 | 林霈毓 | 台州学院附属中学 |
2 | 8005290 | 陈欣瑜 | 临海市外国语学校 |
3 | 8110140 | 林夏 | 东浦中学 |
4 | 8639393 | 郑钧译 | 玉环实验中学 |
录取志愿:舟山航海学校--船舶驾驶——浙江海洋大学--航海技术 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8402587 | 陈文茜 | 天台县赤城中学 |
2 | 8639259 | 胡淞杰 | 玉环实验中学 |
录取志愿:缙云县职业中专--机械加工技术——丽水学院--机械设计 |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8104438 | 章翼翔 | 城关中学 |
录取志愿:龙泉市中等职业学校--民族工艺品设计与制作(青瓷方向)——丽水学院--陶瓷艺术设计(青瓷工艺) |
序号 | 报名序号 | 姓名 | 学校名称 |
1 | 8401759 | 邢佳恒 | 天台县实验中学 |
2 | 8712033 | 梁欣伊 | 路桥区金清实验中学 |